ShockWatch to skuteczny i niezawodny wskaźnik wstrząsu. Jego główną zaletą jest monitorowanie wstrząsów pochodzących ze wszystkich kierunków.
Wskaźniki wstrząsu ShockWatch 2:
SPECYFIKACJA | |
Zakres czułości | 5 - 75G |
Czas działania | 0.5 - 50ms |
Dokładność | ±15% at 20°C / 68°F, 1 ATM |
Temperatura otoczenia | -25°C to 80°C / -13°F to 176°F |
Ciężar (w zależności od czułości) | ~5.05g |
Wymiary | 42.93mm x 42.93mm x 6.35mm |
Zabezpieczenie | numer seryjny, bez dostępu z zewnątrz |
Klej | akrylowy |
Żywotność produktu | 2 lata w warunkach 20°C / 68°F, 1 ATM |
Warunki przechowywania | 20°C / 68°F, 1 ATM, 0-99% RH bez kondensacji |
Czujniki Shockwatch są dostępne w 7 standardowych wersjach. Ich wybór jest uzależniony od masy i rozmiarów przesyłki oraz dopuszczalnego poziomu wstrząsu określonego wielokrotnością przyspieszenia ziemskiego (G). Orientacyjna tabela doboru czujników na podstawie masy i kubatury przesyłki:
ShockWatch2 | 0,14 - 0,42 m3 | 0,42 - 1,42 m3 | 1,42 - 2,83 m3 | 2,83 - 7,08 m3 | 7,08 - 14,16 m3 | 14,16 - 304,8 m3 | ponad 304,8 m3 |
do 5 kg | 75G | 75G | 50G | 37G | -- | -- | -- |
5 - 11 kg | 75G | 50G | 50G | 37G | 25G | -- | -- |
11 - 23 kg | 50G | 50G | 37G | 25G | 25G | 15G | -- |
23 - 45 kg | 50G | 37G | 37G | 25G | 15G | 15G | 10G |
45 - 113 kg | 37G | 37G | 25G | 25G | 15G | 15G | 10G |
113 - 454 kg | 37G | 25G | 25G | 25G | 15G | 10G | 10G |
454 - 907 kg | 25G | 25G | 25G | 15G | 15G | 10G | 5G |
907 - 2.268 kg | 25G | 25G | 15G | 15G | 10G | 10G | 5G |
2.3 - 4.5 t | 25G | 15G | 15G | 15G | 10G | 10G | 5G |
4.5 - 6.8 t | -- | 15G | 15G | 10G | 10G | 5G | 5G |
6.8 - 9.1 t | -- | -- | 10G | 10G | 5G | 5G | 5G |
9.1 - 13.6 t | -- | -- | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G |
ponad 13.6 t | -- | -- | -- | 5G | 5G | 5G | 5G |
Produkt | Numer katalogowy |
ShockWatch 2 - 5G* | 45000K |
ShockWatch 2 - 10G* | 46000K |
ShockWatch 2 - 15G* | 47000K |
ShockWatch 2 - 25G* | 48000K |
ShockWatch 2 - 37G* | 49000K |
ShockWatch 2 - 50G* | 50000K |
ShockWatch 2 - 75G* | 51000K |
*Minimalna wielkość zamówienia: 50 sztuk |